* Fiyatlar 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında geçerlidir, %20 KDV dahil değildir.
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Açıklama | 2025-Birim Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| 14-01-01 | MALDI TOF MS – Moleküler Kütle Tayini (1-5 Örnek) | Örneğin matriks ile karıştırılması dahildir, tüm örneklerde aynı matriks kullanılacaktır. | 2500 |
| 14-01-02 | MALDI TOF MS – Moleküler Kütle Tayini (6-10 Örnek) | Örneğin matriks ile karıştırılması dahildir, tüm örneklerde aynı matriks kullanılacaktır. | 4200 |
| 14-01-03 | MALDI TOF MS – Moleküler Kütle Tayini (11-20 Örnek) | Örneğin matriks ile karıştırılması dahildir, tüm örneklerde aynı matriks kullanılacaktır. | 6500 |
| 14-01-04 | MS/MS Analizi (İyon başına) | 300 | |
| 14-01-05 | MALDI TOF/TOF MS Protein Tanımlama – Örnek hazırlama dahil değil | Triptik muamelesi ve Ziptip vb. ile öntemizlemesi yapılmış olmalıdır. | 3200 |
| 14-01-06 | MALDI TOF/TOF MS Protein Tanımlama – Örnek hazırlama dahil | In-sol/in-gel triptik parçalama ve Ziptip ile temizleme analize dahildir. | 4800 |
| 14-02-01 | TRIPLE QUAD Peptit LC MS/MS (1 Örnek) | Maks. 1 saatlik analiz, aşırı kompleks olmayan örnekler | 3200 |
| 14-02-02 | TRIPLE QUAD Peptit LC MS/MS (Örnek tekrarı) | 2000 | |
| 14-02-03 | TRIPLE QUAD Kantitatif LC MS analizi | Peptit harici örnekler için gerekli kolon ve standart sağlanmalıdır. | 1200 |
| 14-02-04 | TRIPLE QUAD Kantitatif LC MS analizi metot geliştirme | Peptit harici örnekler için gerekli kolon ve standart sağlanmalıdır. | 35000 |
| 14-03-01 | Orbitrap yüksek rezolüsyonlu nanoLC-MS 90 dk. Proteomik analiz | nanoLC ile peptit analizi, örnek sayısı < 20, örnek başına - Serum/plazma örnekleri kabul edilmemektedir. | 8500 |
| 14-03-02 | Orbitrap yüksek rezolüsyonlu nanoLC-MS 150 dk. Proteomik analiz | nanoLC ile peptit analizi, örnek sayısı < 20, örnek başına - Serum/plazma örnekleri kabul edilmemektedir. | 11000 |
| 14-03-03 | Orbitrap yüksek rezolüsyonlu nanoLC-MS 90 dk. Proteomik analiz (koşullu indirim) | nanoLC ile peptit analizi, örnek sayısı > 20, örnek başına - Serum/plazma örnekleri kabul edilmemektedir. | 6000 |
| 14-03-04 | Orbitrap yüksek rezolüsyonlu nanoLC-MS 150 dk. Proteomik analiz (koşullu indirim) | nanoLC ile peptit analizi, örnek sayısı > 20, örnek başına - Serum/plazma örnekleri kabul edilmemektedir. | 7700 |
| 14-03-05 | Orbitrap yüksek rezolüsyonlu nanoLC-MS basit peptit/protein | Serum/plazma örnekleri kabul edilmemektedir. | 3000 |
| 14-04-01 | FASP triptik parçalama ile örnek hazırlama (Filtrede parçalama) | Protein karışımına uygulanır - Serum/plazma örnekleri kabul edilmemektedir. | 2800 |
| 14-04-02 | Triptik parçalama ile örnek hazırlama (Solüsyonda / Jelde parçalama) | Protein karışımına uygulanır - Serum/plazma örnekleri kabul edilmemektedir. | 2000 |
Notlar:
1. Peptit tanımlaması gerektiren biyoinformatik analizlerde protein veritabanı bilgisi FASTA formatında sağlanmalıdır, aksi takdirde UniProt üzerinden ilgili organizmaya ait referans proteom kullanılacaktır.
2. 14-01-05 ve 14-01-06 kodlu analizler, en şiddetli sinyal veren en az iki peptit MS/MS analizini ve Mascot ile veritabanı taramasını içermektedir.
3. 14-02-01 ve 14-02-02 kodlu analizlerde çalışmanın uygunluğu merkez tarafından teyit edildikten sonra talep edilen farklı metotlar için kolon, standart, solventler ve literatürde çalışılmış uygulaması analiz talebinde bulunan kişi tarafından karşılanacaktır.
4. 14-03 kodu ile başlayan analizlerde uygulanan standart shotgun metodu DDA olup işaretsiz (label-free) karşılaştırma yapılır. Örnek hazırlama öncesi çalışmaya özgü malzeme ve uygulamalar hizmet alanın sorumluluğundadır. Detaylı bilgi için lütfen merkez ile iletişime geçiniz.
