* Fiyatlar 31.12.2026’ya kadar geçerlidir. %20 KDV dahil değildir.
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Açıklama | 2026-Birim Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| 14-01-01 | MALDI TOF MS - Moleküler Kütle Tayini (5 örneğe kadar) | Tüm örneklerde aynı matriks kullanılır, örnek başına fiyat | 2000 |
| 14-01-02 | MALDI TOF MS - Moleküler Kütle Tayini (6-10 örnek arası) | Tüm örneklerde aynı matriks kullanılır, örnek başına fiyat | 1900 |
| 14-01-03 | MALDI TOF MS - Moleküler Kütle Tayini (11-20 örnek arası) | Tüm örneklerde aynı matriks kullanılır, örnek başına fiyat | 1800 |
| 14-01-04 | MS/MS Analizi | İyon başına fiyat | 400 |
| 14-01-05 | MALDI TOF/TOF MS Protein Tanımlama - Örnek hazırlama hariç | Triptik muamelesi ve Ziptip vb. ile öntemizlemesi yapılmış olmalıdır. | 3500 |
| 14-01-06 | MALDI TOF/TOF MS Protein Tanımlama - Örnek hazırlama dahil | In-sol/in-gel triptik parçalama ve Ziptip ile temizleme analize dahildir. | 5000 |
| 14-03-01 | Orbitrap Yüksek Rezolüsyonlu nanoLC-MS 90 dk. Proteomik Analiz | Kan serumu/plazması örnekleri kabul edilmemektedir. | 9000 |
| 14-03-02 | Orbitrap Yüksek Rezolüsyonlu nanoLC-MS 150 dk. Proteomik Analiz | Kan serumu/plazması örnekleri kabul edilmemektedir. | 12000 |
| 14-03-05 | Orbitrap Yüksek Rezolüsyonlu nanoLC-MS basit peptit/protein analizi | Kan serumu/plazması örnekleri kabul edilmemektedir. | 3500 |
| 14-04-01 | FASP Triptik Parçalama ile Örnek Hazırlama (Filtrede parçalama) | Protein karışımına uygulanır. Kan serumu/plazması örnekleri kabul edilmemektedir. | 3000 |
| 14-04-02 | Triptik Parçalama ile Örnek Hazırlama (Solüsyonda/Jelde parçalama) | Protein karışımına uygulanır. Kan serumu/plazması örnekleri kabul edilmemektedir. | 2000 |
| 14-05-01 | Küçük Molekül Analizi - Orbitrap Yüksek Rezolüsyonlu (maks. 3 bileşen) | Vialde cihaz analizine hazırlanmış halde | 750 |
| 14-05-02 | Küçük Molekül Analizi - Orbitrap Yüksek Rezolüsyonlu Ters Faz LC-MS | C18 tipi kolon kullanılmaktadır. | 2000 |
| 14-05-03 | Basit Numune Hazırlama | Özel kit veya filtre gerektirmeyen çözme-vialleme işlemleri | 250 |
| 14-05-04 | Küçük Molekül Kütüphane Taraması | LC-MS analizi UKSM dışında yaptırılmış datalar içindir. | 800 |
| 14-05-05 | Küçük Molekül Analizi Metot Geliştirme | Gerekli kolon, solvent ve standartlar sağlanmalıdır. | 40000 |
| NOTLAR: | |||
| 1. Peptit tanımlaması gerektiren biyoinformatik analizlerde protein veritabanı bilgisi FASTA formatında sağlanmalıdır, aksi takdirde UniProt üzerinden ilgili organizmaya ait referans proteom kullanılacaktır. | |||
| 2. 14-01-05 ve 14-01-06 kodlu analizler, en şiddetli sinyal veren en az iki peptit MS/MS analizini ve Mascot ile veritabanı taramasını içermektedir. | |||
| 3. MALDI TOF MS analizlerinde örnek sayısı 20'den fazla ise analiz ücretlendirmesi için merkez ile iletişime geçiniz. | |||
| 4. 14-03-01 ve 14-03-02 kodlu analizlerde uygulanan standart shotgun metodu DDA olup işaretsiz (label-free) karşılaştırma yapılır. Örnek hazırlama öncesi çalışmaya özgü malzeme ve uygulamalar hizmet alanın sorumluluğundadır. Detaylı bilgi için lütfen merkez ile iletişime geçiniz. | |||
| 5. 14-05-02 kodlu analizde ters faz yöntemine dayalı C18 tipi kolonlar kullanılmaktadır. Bunun harici durumlarda çalışmanın uygunluğu merkez tarafından teyit edildikten sonra talep edilen farklı metotlar için kolon, standart, solventler ve literatürde çalışılmış uygulaması analiz talebinde bulunan kişi tarafından karşılanacaktır. | |||
